Blue Bay Banku-Mix Flour 1 kg
Storage Instructions: Keep in a cool and dry place, keep away from sunlight. After opening, keep in an airtight container in a cool dry place.
Nutritional information:
| Typical Values | Per 80g |
|---|---|
| Energy | 394 kJ / 95 kcal |
| Fat | 3.3 g |
| of which saturates | 0 g |
| Carbohydrate | 17.8 g |
| of which sugar | 6.0 g |
| Fiber | 3.3 g |
| Protein | 7.2 g |
| Sodium | 0.875 g |
| Minerals | Phosphorus: 70 mg |

Chakra Rice Flour Fine 1 kg 

